Größentabelle
So ergeben sich unsere Maße:
Damenjacke (schmal tailliert)
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Schulterbreite | 40 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm |
Schulterarmlänge | 72 cm | 75 cm | 76 cm | 78 cm |
Armlänge | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 67 cm |
Brustumfang | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 128 cm |
Taillie | 92 cm | 106 cm | 112 cm | 120 cm |
Bundumfang | 99 cm | 112 cm | 120 cm | 132 cm |
Rückenlänge | 67 cm | 70 cm | 74 cm | 79 cm |
Die Maße können leicht abweichen, da es sich um handgefertigte Einzelstücke handelt.
Segeltuchjacke (klassisch tailliert) (unisex)
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Schulterbreite | 48 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm |
Schulterarmlänge | 79 cm | 79 cm | 84 cm | 84 cm |
Armlänge | 65 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
Brustumfang | 116 cm | 119 cm | 128 cm | 130 cm |
Taillie | 106 cm | 110 cm | 115 cm | 119 cm |
Bundumfang | 110 cm | 113 cm | 117 cm | 127 cm |
Rückenlänge | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
Die Maße können leicht abweichen, da es sich um handgefertigte Einzelstücke handelt.
Herrenjacke (Blouson)
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Schulterbreite | 56 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
Schulterarmlänge | 79 cm | 81 cm | 85 cm | 86 cm | 89 cm |
Armlänge | 63 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 71 cm |
Brustumfang | 130 cm | 134 cm | 140 cm | 141 cm | 144 cm |
Taillie | 130 cm | 134 cm | 140 cm | 141 cm | 142 cm |
Bundumfang | 127 cm | 131 cm | 135 cm | 136 cm | 139 cm |
Rückenlänge | 75 cm | 76 cm | 77 cm | 79 cm | 80 cm |
Im Vergleich zu anderen Herstellern sind unsere Jacken eher großzügig geschnitten.
Die Maße können leicht abweichen, da es sich um handgefertigte Einzelstücke handelt.
Herrenjacke (Übergröße)
<XL | XXL | |
---|---|---|
Schulterbreite | 66 cm | 67 cm |
Schulterarmlänge | 86 cm | 90 cm |
Armlänge | 66 cm | 70 cm |
Brustumfang | 152 cm | 160 cm |
Bundumfang | 145 cm | 150 cm |
Rückenlänge | 93 cm | 94 cm |
Im Vergleich zu anderen Herstellern sind unsere Jacken eher großzügig geschnitten.
Die Maße können leicht abweichen, da es sich um handgefertigte Einzelstücke handelt.
Damenwesten
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Schulterbreite | 42 cm | 44 cm | 44 cm | 47 cm |
Brustumfang | 99 cm | 111 cm | 116 cm | 131 cm |
Taillie | 93 cm | 104 cm | 106 cm | 120 cm |
Bundumfang | 98 cm | 113 cm | 118 cm | 129 cm |
Rückenlänge | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 78 cm |
Die Maße können leicht abweichen, da es sich um handgefertigte Einzelstücke handelt.
Herrenwesten
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Schulterbreite | 47 cm | 50 cm | 50 cm | 53 cm | 58 cm |
Brustumfang | 121 cm | 132 cm | 134 cm | 138 cm | 140 cm |
Taillie | 121 cm | 132 cm | 132 cm | 136 cm | 137 cm |
Bundumfang | 119 cm | 127 cm | 128 cm | 133 cm | 140 cm |
Rückenlänge | 69 cm | 73 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
Die Maße können leicht abweichen, da es sich um handgefertigte Einzelstücke handelt.